「ロット別死亡率 TOP100」・・・恐(おそ)ろしい悍(おぞ)ましい(ワクチンではなく)「薬剤(やくざい)」「製剤(せいざい)」でした。まだ名前をかえて「継続中(けいぞくちゅう)」・・・恐らく日本のみ!?(『声をあげない』とずっと日本だけ実験が続きます)
「https://stop-mrna.sakura.ne.jp/db/lot_totalization.php
ロット別死亡率 TOP100
■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国35の市区町村から得た情報を元に、総計18,348,613回分の接種記録を集計したものです。
ロット番号 | 若年層(〜19) | 現役世代(〜69) | 高齢者(70〜) | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | |
全ロット合計 | 354 | 841,129 | 0.042% | 24,115 | 10,110,432 | 0.239% | 177,263 | 7,397,052 | 2.396% | 201,732 | 18,348,613 | 1.099% |
ロット番号 | 若年層(~19) | 現役世代(~69) | 高齢者(70~) | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | |
GJ8136 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 13 | 23.077 |
VPA016A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 9 | 22.222 |
GJ9568 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 15 | 20.000 |
GJ8592 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 14 | 14.286 |
00001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14 | 14.29 | 2 | 14 | 14.286 |
710007A | 0 | 34 | 0.00 | 22 | 2,228 | 0.99 | 783 | 4,056 | 19.30 | 805 | 6,318 | 12.741 |
DG9571 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 8 | 12.500 |
710003A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 20 | 20.00 | 4 | 41 | 9.756 |
FA5764 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 11 | 9.091 |
FN9606 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 11 | 9.091 |
GX1328 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 11 | 9.091 |
GJ1328 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 12 | 8.333 |
VPA020A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 12 | 8.333 |
LP1810 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 9 | 11.11 | 1 | 12 | 8.333 |
710008A | 0 | 115 | 0.00 | 19 | 3,340 | 0.57 | 522 | 3,117 | 16.75 | 541 | 6,572 | 8.232 |
400196A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 3 | 30 | 10.00 | 3 | 37 | 8.108 |
HG2773 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 13 | 7.692 |
200047A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 344 | 0.00 | 55 | 439 | 12.53 | 55 | 783 | 7.024 |
0002111A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 30 | 6.67 | 2 | 33 | 6.061 |
710010A | 0 | 65 | 0.00 | 12 | 1,936 | 0.62 | 245 | 2,496 | 9.82 | 257 | 4,497 | 5.715 |
HG1299 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 48 | 0.00 | 6 | 56 | 10.71 | 6 | 107 | 5.607 |
VPA017A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 43 | 0.00 | 18 | 296 | 6.08 | 18 | 339 | 5.310 |
LL7262 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 35 | 5.71 | 2 | 39 | 5.128 |
NT001 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 5 | 87 | 5.75 | 5 | 100 | 5.000 |
FC3860 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 3 | 52 | 5.77 | 3 | 60 | 5.000 |
400095A | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 1,250 | 0.48 | 197 | 2,818 | 6.99 | 203 | 4,070 | 4.988 |
710005A | 0 | 391 | 0.00 | 26 | 7,166 | 0.36 | 667 | 6,913 | 9.65 | 693 | 14,470 | 4.789 |
000305A | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1,147 | 0.52 | 102 | 1,130 | 9.03 | 108 | 2,277 | 4.743 |
710015A | 1 | 166 | 0.60 | 120 | 8,592 | 1.40 | 990 | 14,917 | 6.64 | 1,111 | 23,675 | 4.693 |
3005786 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 415 | 0.24 | 28 | 255 | 10.98 | 29 | 671 | 4.322 |
VPA006A | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 63 | 1.59 | 3 | 28 | 10.71 | 4 | 94 | 4.255 |
HG5983 | 0 | 81 | 0.00 | 14 | 2,622 | 0.53 | 328 | 5,451 | 6.02 | 342 | 8,154 | 4.194 |
400181A | 0 | 7 | 0.00 | 7 | 1,610 | 0.43 | 163 | 2,695 | 6.05 | 170 | 4,312 | 3.942 |
FR9647 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 36 | 0.00 | 7 | 142 | 4.93 | 7 | 178 | 3.933 |
710014A | 0 | 366 | 0.00 | 88 | 18,422 | 0.48 | 1,393 | 22,905 | 6.08 | 1,481 | 41,693 | 3.552 |
000243A | 0 | 12 | 0.00 | 8 | 829 | 0.97 | 36 | 443 | 8.13 | 44 | 1,284 | 3.427 |
VPA015A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 0.00 | 5 | 124 | 4.03 | 5 | 147 | 3.401 |
000511A | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 71 | 1.41 | 2 | 10 | 20.00 | 3 | 89 | 3.371 |
NT002 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 2 | 54 | 3.70 | 2 | 60 | 3.333 |
GJ1585 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 21 | 4.76 | 1 | 30 | 3.333 |
FN7534 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 81 | 0.00 | 4 | 37 | 10.81 | 4 | 123 | 3.252 |
000008A | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 393 | 0.51 | 17 | 197 | 8.63 | 19 | 594 | 3.199 |
EC3661 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 0.00 | 5 | 134 | 3.73 | 5 | 157 | 3.185 |
400185A | 0 | 14 | 0.00 | 37 | 8,414 | 0.44 | 938 | 22,420 | 4.18 | 975 | 30,848 | 3.161 |
000248A | 0 | 5 | 0.00 | 17 | 5,513 | 0.31 | 380 | 7,273 | 5.22 | 397 | 12,791 | 3.104 |
400093A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 26 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 33 | 3.030 |
FN3289 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 31 | 3.23 | 1 | 33 | 3.030 |
HJ3373 | 0 | 105 | 0.00 | 14 | 2,267 | 0.62 | 94 | 1,195 | 7.87 | 108 | 3,567 | 3.028 |
HH1299 | 4 | 2,242 | 0.18 | 251 | 52,365 | 0.48 | 3,267 | 61,758 | 5.29 | 3,522 | 116,365 | 3.027 |
400087A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 71 | 1.41 | 3 | 63 | 4.76 | 4 | 134 | 2.985 |
000301A | 0 | 2 | 0.00 | 26 | 6,009 | 0.43 | 231 | 3,085 | 7.49 | 257 | 9,096 | 2.825 |
HG2251 | 5 | 1,255 | 0.40 | 369 | 61,211 | 0.60 | 4,958 | 127,240 | 3.90 | 5,332 | 189,706 | 2.811 |
HG2273 | 0 | 1,241 | 0.00 | 245 | 55,886 | 0.44 | 4,351 | 107,004 | 4.07 | 4,596 | 164,131 | 2.800 |
HD9868 | 0 | 64 | 0.00 | 19 | 4,468 | 0.43 | 336 | 8,256 | 4.07 | 355 | 12,788 | 2.776 |
400194A | 0 | 8 | 0.00 | 20 | 2,132 | 0.94 | 216 | 6,544 | 3.30 | 236 | 8,684 | 2.718 |
HG2348 | 2 | 2,784 | 0.07 | 295 | 56,981 | 0.52 | 2,965 | 61,131 | 4.85 | 3,262 | 120,896 | 2.698 |
FN2716 | 1 | 246 | 0.41 | 17 | 3,804 | 0.45 | 123 | 1,185 | 10.38 | 141 | 5,235 | 2.693 |
HG2346 | 2 | 1,668 | 0.12 | 328 | 69,401 | 0.47 | 4,689 | 117,001 | 4.01 | 5,019 | 188,070 | 2.669 |
FA3860 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 36 | 2.78 | 1 | 38 | 2.632 |
710002C | 0 | 161 | 0.00 | 38 | 5,980 | 0.64 | 286 | 6,357 | 4.50 | 324 | 12,498 | 2.592 |
HJ3098 | 0 | 497 | 0.00 | 71 | 10,608 | 0.67 | 442 | 9,076 | 4.87 | 513 | 20,181 | 2.542 |
400191A | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 777 | 0.00 | 87 | 2,691 | 3.23 | 87 | 3,473 | 2.505 |
000291A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | 1 | 40 | 2.500 |
FC3716 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 32 | 3.13 | 1 | 40 | 2.500 |
HG2352 | 4 | 2,140 | 0.19 | 345 | 75,721 | 0.46 | 4,478 | 117,337 | 3.82 | 4,827 | 195,198 | 2.473 |
FR8795 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | 1 | 42 | 2.381 |
HH3284 | 2 | 110 | 1.82 | 13 | 2,174 | 0.60 | 76 | 1,553 | 4.89 | 91 | 3,837 | 2.372 |
© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合
」
カテゴリー
歯科矯正コラム一覧
- ⑯『十四 責任 「ほんとに、病院長にはなりたくないんだよ。策略にかかってしまった。」』「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはら としろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む」
- ⑮「十三 熱病」「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはら としろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む」
- 「⑭ 十二 種々相(しゅじゅ‐そう)「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはら としろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む」2025/4/17「歯科を職業とする人には、是非読んでいただくことをお願いする。」
- 「トウシの大切さ」・・・投資(とうし)・投歯(とうし)
- ⑬「十一 渡米」
- ⑫「十 運動軸(うんどうじく)」・・・「手仕事の医療」(てしごと の いりょう)
- ⑪『九 下顎運動』(きゅう かがくうんどう)・・・「手仕事の医療」(てしごと の いりょう)
- ⑩「八 ナソロジー」
- ⑨「七 ゆきづまり」
- ⑧「六 中心感染(ちゅうしんかんせん)」2024/11/4/up