「ゆうこく連合公認候補18人でスタート!」あなたが接種した「ロット番号」調べた方がいいよ!
おはようございます。
お陰様で18人の公認候補を立てて総選挙に臨むことができました。
今日の皆様へのお願い
① 我々、ゆうこく連合が国民連合の皆さまと開示請求した
ロット毎の死亡者数調査を一斉にSNSで出してください。
トレンドになれば国民の目にとまります。
国民の目にとまれば、自分のこととして調べる人が出てきます。
命を助けることができるのです!」
「
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日
ロット別死亡率 TOP100
■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国137の市区町村から得た情報を元に、総計47,014,835回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。
| 若年層(〜19) | 現役世代(〜69) | 高齢者(70〜) | 総計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 | 接種数 | 死亡数 | 接種数 | 死亡数 | 接種数 | 死亡数 | 接種数 | ||
| 全ロット合計 | 551 | 3,010,294 | 64,994 | 26,148,409 | 522,541 | 17,856,132 | 588,086 | 47,014,835 | |
| ロット番号 | 若年層(~19) | 現役世代(~69) | 高齢者(70~) | 総計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | 死亡数 | 接種数 | 死亡率% | |
| HG5938 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 10 | 12 | 83.33 | 10 | 15 | 66.667 |
| 7170007A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 24 | 56 | 42.86 | 24 | 69 | 34.783 |
| FM8584 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 16 | 31.250 |
| 7100010A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 12 | 25.000 |
| Nuvaxovid | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 7 | 14.29 | 2 | 8 | 25.000 |
| 710002A | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 199 | 2.01 | 167 | 510 | 32.75 | 171 | 710 | 24.085 |
| GJ8136 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 13 | 23.077 |
| 70008A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 15 | 20.00 | 3 | 16 | 18.750 |
| GJ9568 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.00 | 3 | 10 | 30.00 | 3 | 17 | 17.647 |
| HG2354 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 6 | 16.667 |
| EY5765 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 4 | 18 | 22.22 | 4 | 26 | 15.385 |
| FL0108 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 13 | 15.38 | 2 | 15 | 13.333 |
| 710007A | 0 | 127 | 0.00 | 114 | 10,526 | 1.08 | 3,937 | 20,481 | 19.22 | 4,051 | 31,134 | 13.011 |
| MEIJI00001 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 5 | 20.00 | 19 | 149 | 12.75 | 20 | 159 | 12.579 |
| DG9571 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 8 | 12.500 |
| 2000054A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 18 | 11.11 | 2 | 18 | 11.111 |
| EX5422 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 9 | 11.111 |
| FF7338 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 9 | 11.111 |
| GL7141 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 13 | 15.38 | 2 | 19 | 10.526 |
| FP1790 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 5 | 38 | 13.16 | 5 | 49 | 10.204 |
| ET9999 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 12 | 0.00 | 3 | 16 | 18.75 | 3 | 30 | 10.000 |
| HU3098 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 27 | 3.70 | 6 | 45 | 13.33 | 7 | 73 | 9.589 |
| 710010A | 0 | 124 | 0.00 | 50 | 5,976 | 0.84 | 1,391 | 9,324 | 14.92 | 1,441 | 15,424 | 9.343 |
| FK7646 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.00 | 4 | 27 | 14.81 | 4 | 43 | 9.302 |
| EX0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 11 | 9.091 |
| EX4834 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 11 | 9.091 |
| HH1229 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 72 | 1.39 | 11 | 58 | 18.97 | 12 | 134 | 8.955 |
| 400094A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 5 | 53 | 9.43 | 5 | 57 | 8.772 |
| 810001C | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 11 | 121 | 9.09 | 11 | 126 | 8.730 |
| 400090A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 22 | 0.00 | 3 | 13 | 23.08 | 3 | 35 | 8.571 |
| 0000260A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | 5 | 50 | 10.00 | 5 | 59 | 8.475 |
| 0000126A | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 72 | 0.00 | 12 | 69 | 17.39 | 12 | 143 | 8.392 |
| FA5764 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 12 | 8.333 |
| LL7620 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 11 | 9.09 | 1 | 12 | 8.333 |
| 710008A | 1 | 536 | 0.19 | 171 | 21,142 | 0.81 | 4,260 | 31,805 | 13.39 | 4,432 | 53,483 | 8.287 |
| FA5767 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 3 | 34 | 8.82 | 3 | 37 | 8.108 |
| 710003A | 0 | 70 | 0.00 | 16 | 2,652 | 0.60 | 449 | 3,024 | 14.85 | 465 | 5,746 | 8.093 |
| HH2251 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 17 | 11.76 | 2 | 25 | 8.000 |
| 810001A | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | 30 | 372 | 8.06 | 31 | 389 | 7.969 |
| VPA017A | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 158 | 1.90 | 132 | 1,651 | 8.00 | 135 | 1,809 | 7.463 |
| 810001B | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 22 | 0.00 | 13 | 157 | 8.28 | 13 | 181 | 7.182 |
| FN9606 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 14 | 7.143 |
| GJ1328 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 14 | 7.143 |
| VPA025A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 14 | 7.143 |
| GJ9528 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 23 | 0.00 | 3 | 19 | 15.79 | 3 | 44 | 6.818 |
| GP7844 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 15 | 6.667 |
| GJ8592 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 40 | 0.00 | 4 | 20 | 20.00 | 4 | 61 | 6.557 |
| Comirnaty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 78 | 0.00 | 32 | 438 | 7.31 | 32 | 516 | 6.202 |
| 4000186A | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 110 | 0.00 | 21 | 244 | 8.61 | 21 | 357 | 5.882 |
| GX1328 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 17 | 5.882 |
| VPA022A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | 1 | 17 | 5.882 |
| EY05573 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 | 3 | 32 | 9.38 | 3 | 52 | 5.769 |
| 300318 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | 1 | 18 | 5.556 |
| FP9674 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 9 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 18 | 5.556 |
| 710005A | 0 | 586 | 0.00 | 53 | 10,910 | 0.49 | 1,102 | 9,746 | 11.31 | 1,155 | 21,242 | 5.437 |
| 0002111A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 2 | 29 | 6.90 | 2 | 37 | 5.405 |
| FB8206 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 21 | 0.00 | 2 | 8 | 25.00 | 2 | 38 | 5.263 |
| GD7141 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 12 | 8.33 | 1 | 20 | 5.000 |
| HH2348 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 20 | 5.000 |
| 710002B | 0 | 44 | 0.00 | 0 | 577 | 0.00 | 46 | 320 | 14.38 | 46 | 941 | 4.888 |
| EW2173 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 | 4 | 70 | 5.71 | 4 | 82 | 4.878 |
| 710015A | 0 | 1,110 | 0.00 | 137 | 21,828 | 0.63 | 2,536 | 33,329 | 7.61 | 2,673 | 56,267 | 4.751 |
| FC3860 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 3 | 53 | 5.66 | 3 | 66 | 4.545 |
| VPA020A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 28 | 3.57 | 9 | 199 | 4.52 | 10 | 227 | 4.405 |
| FM2723 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 23 | 4.348 |
| 710002C | 0 | 855 | 0.00 | 60 | 8,490 | 0.71 | 715 | 8,675 | 8.24 | 775 | 18,020 | 4.301 |
| 710014A | 0 | 519 | 0.00 | 112 | 23,352 | 0.48 | 2,154 | 29,048 | 7.42 | 2,266 | 52,919 | 4.282 |
| HG2773 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 0.00 | 5 | 83 | 6.02 | 5 | 123 | 4.065 |
| HG1299 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 109 | 0.92 | 7 | 84 | 8.33 | 8 | 198 | 4.040 |
| 4000195A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 29 | 0.00 | 2 | 21 | 9.52 | 2 | 50 | 4.000 |
| FA4579 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 19 | 5.26 | 1 | 25 | 4.000 |
| 400095A | 0 | 13 | 0.00 | 14 | 3,449 | 0.41 | 400 | 6,902 | 5.80 | 414 | 10,364 | 3.995 |
| HG2273 | 0 | 3,930 | 0.00 | 1,051 | 169,058 | 0.62 | 17,807 | 331,340 | 5.37 | 18,858 | 504,328 | 3.739 |
| VPA003A | 0 | 34 | 0.00 | 2 | 679 | 0.29 | 39 | 385 | 10.13 | 41 | 1,098 | 3.734 |
| HD9868 | 0 | 564 | 0.00 | 71 | 14,683 | 0.48 | 1,398 | 24,172 | 5.78 | 1,469 | 39,419 | 3.727 |
| FR9654 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 34 | 0.00 | 2 | 19 | 10.53 | 2 | 54 | 3.704 |
| FP8584 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 10 | 10.00 | 1 | 27 | 3.704 |
| LL7672 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 23 | 4.35 | 1 | 27 | 3.704 |
| 400196A | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 375 | 0.27 | 39 | 720 | 5.42 | 40 | 1,095 | 3.653 |
| FJ7441 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 14 | 0.00 | 1 | 13 | 7.69 | 1 | 28 | 3.571 |
| FK0180 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 16 | 6.25 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 28 | 3.571 |
| FK8652 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 28 | 3.571 |
| GK5751 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 23 | 4.35 | 1 | 28 | 3.571 |
| EJ5929 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 0.00 | 2 | 34 | 5.88 | 2 | 57 | 3.509 |
| GD9751 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.00 | 2 | 44 | 4.55 | 2 | 57 | 3.509 |
| HH3284 | 0 | 719 | 0.00 | 43 | 9,496 | 0.45 | 577 | 7,749 | 7.45 | 620 | 17,964 | 3.451 |
| HH1299 | 1 | 7,431 | 0.01 | 656 | 138,763 | 0.47 | 9,703 | 154,955 | 6.26 | 10,360 | 301,149 | 3.440 |
| HG2251 | 0 | 4,275 | 0.00 | 845 | 147,591 | 0.57 | 14,477 | 300,045 | 4.82 | 15,322 | 451,911 | 3.390 |
| HG5983 | 0 | 740 | 0.00 | 87 | 14,462 | 0.60 | 1,032 | 18,005 | 5.73 | 1,119 | 33,207 | 3.370 |
| FR9647 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 67 | 0.00 | 7 | 135 | 5.19 | 7 | 209 | 3.349 |
| HG2252 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 14 | 7.14 | 1 | 30 | 3.333 |
| HJ3098 | 1 | 2,533 | 0.04 | 195 | 40,629 | 0.48 | 2,395 | 34,665 | 6.91 | 2,591 | 77,827 | 3.329 |
| GJ7844 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 83 | 0.00 | 7 | 124 | 5.65 | 7 | 211 | 3.318 |
| HG2346 | 3 | 5,461 | 0.05 | 941 | 165,101 | 0.57 | 12,971 | 256,651 | 5.05 | 13,915 | 427,213 | 3.257 |
| 710004A | 0 | 1,158 | 0.00 | 59 | 23,234 | 0.25 | 1,247 | 15,920 | 7.83 | 1,306 | 40,312 | 3.240 |
| 000305A | 0 | 71 | 0.00 | 22 | 8,317 | 0.26 | 419 | 5,254 | 7.97 | 441 | 13,642 | 3.233 |
| PM7534 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 19 | 0.00 | 3 | 74 | 4.05 | 3 | 93 | 3.226 |
| 4000194A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 30 | 3.33 | 1 | 31 | 3.226 |
| HG2352 | 3 | 6,256 | 0.05 | 877 | 168,183 | 0.52 | 12,662 | 246,253 | 5.14 | 13,542 | 420,692 | 3.219 |
| 710011A | 0 | 1,403 | 0.00 | 115 | 29,203 | 0.39 | 1,982 | 35,457 | 5.59 | 2,097 | 66,063 | 3.174 |
© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合
」
カテゴリー
歯科矯正コラム一覧
- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」
- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?
- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・
- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・
- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」
- エルメスのバーキン・・・
- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/
- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・
- 「AIバブルは崩壊寸前か?」
- 「高齢者における 口腔内状態が良好な人の口腔フローラが判明」『歯周病は、口腔内マイクロバイオーム全体の 不均衡(ディスバイオシス)によって引き起こされる』
